佳乐·蓝博湾待售在售售罄期房
品牌开发商优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 商铺 | 物业公司 | 佳乐物业 | 售楼电话 | 19161738275 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业40年 写字楼0年 | 物业费 | 1.5元/㎡/月 | 售楼处 | 华新路一段69号 |
栋数 | 绿化率 | 36% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 186000㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 540000㎡ | 容积率 | 2.0 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 4245 | 预售许可证 | (泸市2021)房预售证第061号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
佳乐·蓝博湾均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2022/2/13 18:50:50 懒** 佳乐·蓝博湾 182****6377
-
2021/11/7 4:55:39 杨** 佳乐·蓝博湾 159****4386